Gebietszentrale Wurzen GmbH | Wildspezialitäten | Sortimentsliste
Hier unser Sortiment in der Übersicht
Wild und Wildspezialitäten
„Marke Hubertusgold„
aus eigener Produktion
und Lohnproduktion
frisch und tiefgefroren
Hirsch, Reh, Wildschwein, Mufflon
Frischwild ist saisonbedingt und vom Jagdaufkommen abhängig
Das Sortiment liefern wir für Gastronomen und Großverbraucher im Grobsortiment, für den Handel und Fleischerei in Kleinabpackung 600 bis 1000g (nach Absprache).
Aktuelle Preise finden Sie in unserem Web-Shop unter www.servicebund.de
Alle Preise in EUR zzgl. Mehrwertsteuer, Angebot freibleibend.
Hirsch, Reh, Mufflon, Wildschwein
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | |
| frisch | TK | |
| ---------------- | ------- | ------------------------------------------------------- |
| 1611 | 1511 | Hirschkalbskeule m. Kn.dt ca. 5kg |
| 12800 | Hirschkeule m. Kn. NZ 6 bis 10kg/Stk | |
| 1613 | 1513 | Hirschkeule o. Kn. dt 4 bis 8kg/Stk |
| 54171 | Hirschkeule o. Kn. NZ 4 bis 8kg/Stk | |
| 1617 | 1517 | Hirschrücken o. Kn.dt 2 bis 4kg/Stk |
| 12483 | 1556 | Hirschkalbsrücken m. Kn. dt |
| 1614 | 1514 | Hirschlende dt 300 bis 800g/Stk |
| 1608 | 1508 | Hirschschulter o. Kn. dt 6 bis 10kg/Stk |
| 1615 | 1515 | Hirschrollbraten (Schulter, Nacken, Bauch) 1,5 bis 2,0kg im Bratennetz trocken gewürzt |
| 1609 | 1509 | Hirschedelgulasch (handgeschnitten) 2,5kg/Pk. 6 Pk./Kt. |
| 1510 | Hirschgulsch Standard 2,5kg/Pk. | |
| 1620 | Hirsch- Osso buco.(Hirschbeinscheiben gesägt) | |
| 15429 | 15430 | Rehkeule m. Kn. bis 1,3kg/Stk |
| 1628 | 1528 | Rehkeule m. Kn. über 1,3/Stk |
| 15431 | 15432 | Rehkeule o. Kn. bis 1,3kg/Stk |
| 1629 | 1529 | Rehkeule o. Kn. über 1,3kg/Stk |
| 15435 | 13169 | Rehrücken m. Kn. bis 1,2kg/Stk |
| 15433 | 15434 | Rehrücken m. Kn. 1,2 bis 1,7kg/Stk |
| 1630 | 1530 | Rehrücken m. Kn. ab 1,8kg/Stück |
| 12482 | 1570 | Rehrücken o. Kn. (0,5 bis 1,5kg/2 Stk/Pk.) |
| 15436 | Rehlende ca 500g/Pk. | |
| 15223 | 15222 | Rehschäufele (Blatt ohne Haxe) |
| 1854 | 1754 | Rehblatt m. Kn. |
| 1632 | 1532 | Rehrollbraten trocken gewürzt ca 900g (Schulter, Bauch, Nacken) |
| 1627 | 1527 | Rehgulasch 2,5kg/Pk. |
| 12281 | Mufflonkeule m. Kn. 1,0 bis 3,0kg/Stk | |
| 12468 | Mufflonkeule o. Kn. 1,0 bis 2,5kg/Stk | |
| 12282 | Mufflonrücken m. Kn. 1,5 bis 3,0kg/Stk | |
| 12283 | Mufflonrollbraten m. Kn. | |
| 12335 | Mufflongulasch | |
| 1638 | 1538 | Wildschweinkeule m. Kn. (Frischling) |
| 1639 | 1539 | Wildschweinkeule o. Kn. (2 bis 6,0Kg/Stk) |
| 1641 | 1541 | Wildschweinrücken m. Kn. (vom Frischling 2 bis 5kg/Stk) |
| 1642 | 1542 | Wildschweinrücken o. Kn. (2 bis 4kg/Stk, 2 Strang/Pk.) |
| 13067 | 13065 | Wildschweinrückenmedaillon |
| 1640 | 1540 | Wildschweinlende 200 bis 500g/Stk |
| 1636 | 1536 | Wildschweinschulterbraten o. Kn. |
| 1572 | Wildschweinnacken o. Kn. (1 bis 4 kg/Stk) | |
| 1643 | 1543 | Wildschweinrollbraten 1,bis 2,kg/Stk (Nacken, Schulter, Bauch, im Bratennetz trocken gewürzt) |
| 1637 | 1537 | Wildschweingulasch 2,5 kg/Pk. (Schulter, Nacken) |
| 12481 | Wildknochen gesägt ca. 5kg/Btl. | |
| 1644 | 1544 | Wildschwein ganz, ohne Schwarte, jagdbedingt |
| 12449 | 12469 | Wildschweinganz, ohne Schwarte, gegart |
Wurst, Schinken, Spezialitäten
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | |
| frisch | TK | |
| ---------------- | ------------- | ---------------------------------------------------- |
| 1647 | 1547 | Wildroster gebrüht 10 x 110g/Pk. |
| 1560 | Mini Wildbratwürstchen a 25g, 1kg/Pk. | |
| 1622 | 1623 | Hubertusknuppel a25g, 1kg/Pk. (kleine rundliche Wildbratwurst) |
| 1545 | Wildknacker 10 x 100g/Pk. | |
| 1582 | Wildpfefferbeißer 20 Stk. a 70g/ 1,5kg/Pk. | |
| 12851 | 1575 | Wildboulette 10 Stk. a 100g/Pk. |
| 12859 | 12819 | Partyfrikadelle ca 30g/Stk., 1,- kg/Pk. |
| 12770 | Wildpastete mit Trüffel & Pistazien ca. 800g | |
| 1552 | Wildschinken v. Wildschwein 200 bis 1000g | |
| 1584 | Wildschweinlachsschinken 200 bis 500g | |
| 1583 | Wildschinken v. Hirsch 300 bis 1500g/Stk. | |
| 1548 | Hirschsalami ca. 180g | |
| 15094 | Hirschsalami ca. 200g mit Motiv (für Festtage) | |
| 1600 | Hirschsalami ca. 400g WW- Logo | |
| 1601 | Hirschsalami ca. 900g | |
| 32055 | Wildzungenblutwurst 0,5 bis 2,0 kg | |
| 32056 | Wildaufschnittplatte vac. 180g/Stk (Wildschinken, -salami, -zungenwurst) | |
| 13151 | gefüllter Festtagsfrischling ca. 1,3 kg | |
| 15265 | Wildterrine in feinem Zwiebelgelee ca. 200g/Stk | |
| 15266 | Wildterrine m. Champignon in Gelee ca. 1,3kg | |
| 1580 | Wildblutwurst 210g Dose | |
| 32074 | Wildblutwurst 380g Dose | |
| 13097 | 12868 | Wildblutwurst a 50g/Stk, 1kg/Pk. |
| 1581 | Wildleberwurst 210g Dose | |
| 32075 | Wildleberwurst 380g Dose | |
| 13096 | 12618 | Wildleberwurs a 50g/Stk, 1kg/Pk. |
| 32076 | Wildsülze 200g Glas | |
| 15443 | Wildschmalzfleisch 280g Dose | |
| 2010 | Wildpastete vom Hirsch 160g Glas | |
| 12577 | servierfertig | Hirschgulasch mit Pfifferlingen 380g Dose |
| 12895 | servierfertig | Wildschweingulasch 380g Dose m. Pilzmischung & Preiselbeeren |
| 14101 | servierfertig | Rehedelgulasch 380g Dose m. Stockschwämmchen und Rotwein |
| 13262 | servierfertig | Wildkraftbrühe (Portion 200ml) m. Wildbällchen u. Pfifferlingen |
| 70466 | küchenfertig | feiner Wildfond für Saucen u. Suppen (350ml Konzentrat, ergibt 2L Fond) |
| küchenfertig | 1551 | Wildspieß m. Speck u. Zwiebel 10 x 150g/Pk. |
| küchenfertig | 1618 | Mini Wildspieß mit Aprikosen ca. 30g/Stk., 1kg/Kt. (Wildschweinrückenspieß mit Wildspeck u. Aprikose) |
| küchenfertig | 1550 | Wildschweinnackensteak gewürzt 10 x ca. 200g/Pk. |
| küchenfertig | 12992 | Holzfällersteak gewürzt 10 x 70g 1,5kg/Pk. |
| 12470 | 12484 | Wildschweinhaxe gewürzt, küchenfertig, wie gewachsen |
| 15408 | 15407 | Wildschweinhaxe gegart, servierfertig, wie gewachsen |
| küchenfertig | 55856 | Hirschroulade mit Pfifferlingsfüllung (gewürzt, 5 Stück a 200g/Tray, 6 Tray/Kt.) |
| küchenfertig | 2090 | Hirschroulade mit Pfifferlingsfüllung Tray (gewürzt, 3 Stück a 200g/Tray, 8 Tray/Kt.) |
| küchenfertig | 12050 | Wildscheinroulade nach „sächsischer Art“ Tray (gewürzt, 4 Stück a 250g /Tray, 6 Tray / Kt.) |
| 13284 | 15058 | Hirschsauerbraten im Bratennetz (gerollt und gewürzt 800 bis 1500g/Stk, küchenfertig) |
| 15210 | 15211 | Rehsauerbraten im Bratennetz (gerollt und gewürzt ca. 800g, küchenfertig) |
| 15411 | 15412 | Wildschweinkasselerbraten a.d. Schulter |
| 15414 | 15413 | Wildschweinsauerbraten a.d. Schulter |
| servierfertig | 15677 | Wild Ragout fin m. Waldpilzen 16 x 165g/Kt. |
| servierfertig | 13095 | Wildroulade ”Hubertusgold“ mit Sauce 2 Stk. Schale |
| servierfertig | 13084 | Wildroulade “Hubertusgold“ mit Sauce 10 Stk. Schale |
| servierfertig | 12474 | Wildkesselgulasch (im 1kg, 2,5kg u. 5kg Btl.) 1kg |
| 1799 | Altenbacher Wildschinken a.d.Nacken 300-500g | |
| 32096 | Rehschinken a.d. Keule 200-350g | |
| 32095 | Wildbockwurst 5 St a 80g /Glas | |
| 32098 | Wildwürstchen 16 St a 25g/Glas | |




